Это трехслойный полиэтиленовый материал. Он считается одним из наиболее прочных среди полиэтиленовых материалов. Внутренний слой – армирующая сетка, изготовленная из волокна, а два внешних слоя – светостабилизированная пленка. Армированная пленка от производителя широко используется для создания теплиц, в бытовых, производственных и строительных целях. Поставляется в виде полотна свернутого в рулон, ширина – от 2 до 6 метров.
Плотность, гр/м2 | Шов | Ширина, м | Длина, пм | Кол-во кв.м. в рулоне | Наличие шпули | Цвет | |
пленки | марк.ленты | ||||||
50 | бесшовная | 2,0 | 25 | 50 | да | прозрачная | нет |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | нет | |
70 | бесшовная | 2,0 | 25 | 50 | да | прозрачная | нет |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | нет | |
90 | бесшовная | 2,0 | 25 | 50 | да | прозрачная | черная |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | черная | |
120 | бесшовная | 2,0 | 25 | 50 | да | прозрачная | желтая |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | желтая | |
со швом | 3,0 | 25 | 75 | да | прозрачная | желтая | |
со швом | 3,0 | 50 | 150 | да | прозрачная | желтая | |
со швом | 4,0 | 25 | 100 | да | прозрачная | желтая | |
со швом | 4,0 | 50 | 200 | да | прозрачная | желтая | |
со швом | 6,0 | 25 | 150 | нет | прозрачная | желтая | |
140 | бесшовная | 2,0 | 25 | 50 | да | прозрачная | синий |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | синий | |
со швом | 3,0 | 25 | 75 | да | прозрачная | синий | |
со швом | 3,0 | 50 | 150 | да | прозрачная | синий | |
со швом | 4,0 | 25 | 100 | да | прозрачная | синий | |
со швом | 4,0 | 50 | 200 | да | прозрачная | синий | |
со швом | 6,0 | 25 | 150 | нет | прозрачная | синий | |
200 | бесшовная | 2,0 | 25 | 50 | да | прозрачная | красный |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | красный | |
со швом | 3,0 | 25 | 75 | да | прозрачная | красный | |
со швом | 3,0 | 50 | 150 | да | прозрачная | красный | |
со швом | 4,0 | 25 | 100 | да | прозрачная | красный | |
со швом | 4,0 | 50 | 200 | да | прозрачная | красный | |
со швом | 6,0 | 25 | 150 | нет | прозрачная | красный | |
250 | бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | прозрачная | нет |
бесшовная | 2,0 | 50 | 100 | да | синий | нет |
На большие партии даем персональные скидки, для расчета индивидуальной цены пришлите заявку нам на почту
Сфера | 50 гр/м2 | 70 гр/м2 | 90 гр/м2 | 120 гр/м2 | 140 гр/м2 | 200 гр/м2 | 250 гр/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительство | |||||||
Строительство зданий | - | - | - | + | + | + | + |
Строительство подземных сооружений | + | + | + | + | + | + | + |
Укрытия строительных лесов | - | - | - | + | + | + | + |
Закрытия оконных проемов | - | - | + | + | + | + | - |
Закрытия дверных и стеновых проемов | + | + | + | + | - | - | - |
Утеплении плоских и скатных кровель | - | - | + | + | + | + | + |
Подстилающая гидроизоляция | - | - | - | - | + | + | + |
Строительство канализационных каналов | - | - | - | - | + | + | + |
При кладки и бетонировании | + | + | + | + | + | + | + |
Хранения строительных материалов | + | + | + | + | + | - | - |
Хранения техники | + | + | + | + | + | - | - |
Строительство навесов, временных укрытий | - | - | - | + | + | + | + |
Сельское хозяйство | |||||||
Укрытия больших и малых парников | - | - | + | + | + | + | - |
Укрытия от гниения собранных культур и сена | - | + | + | + | + | + | + |
Сооружения временных навесов | - | - | - | - | + | + | + |
Сооружения временных силосных хранилищ | - | - | + | + | + | - | - |
Промышленность | |||||||
Подстилающих мембран | - | - | - | + | + | + | + |
Устройство шламовых накопителей | - | - | + | + | + | + | + |
Устройство промышленных свалок | - | + | + | + | + | + | - |
Создание прочной упаковки | + | + | + | + | + | - | - |
Консервации оборудования | + | + | + | + | + | - | - |
Сооружения транспортных галерей | - | - | - | - | + | + | + |
Быт | |||||||
Гидроизоляции дна небольших искусственных прудов | - | - | - | + | + | + | + |
Сохранения декоративного убранства | + | + | + | + | - | - | - |
Защита дворов, во время зимних месяцев | - | - | - | + | + | + | + |
Защиты мебели во время долгого отсутствия | + | + | + | + | - | - | - |
50 гр/м2
70 гр/м2
90 гр/м2
120 гр/м2
140 гр/м2
200 гр/м2
200 гр/м2
250 гр/м2